La Comisión Mixta aprobó en la sesión celebrada hoy 15 de abril, las tablas provisionales correspondientes al año 2.009, tras haber alcanzado un acuerdo en el SIMA el pasado día 30 de marzo. El incremento salarial del 2.009 se establece aplicando una previsión del 2% sobre la tabla definitiva del 2.008. Una vez constatado el IPC real del 2.009 se procederá a la elaboración de la tabla definitiva, teniendo en cuenta el exceso o el defecto aplicado. En caso de que el IPC real de 2009 fuese inferior al 2% aplicado a cuenta, no procederá devolución alguna de las cantidades percibidas.
Las tablas correspondientes al año 2.008 son las que figuran en la disposición adicional Primera del Convenio y se considera definitiva a efectos de cálculo del 2.009.
| SALARIO BASE ANUAL (14 PAGAS) | ||||
| GRUPOS | NIVELES | 2008 | 2009 | |
| TABLA DEFINITIVA | TABLA PROVISIONAL | |||
| 0 | JEFE AREA | 27540,00 | 28090,80 | |
| I | 1 | MEDICO | 24480,00 | 24969,60 |
| 2 | MEDICO | 21420,00 | 21848,40 | |
| 3 | TECNICO SUPERIOR PRL | 18360,00 | 18727,20 | |
| II | 4 | DUE / DIPLOMADOS | 17340,00 | 17686,80 |
| 5 | FP SUPERIOR | 16320,00 | 16646,40 | |
| 6 | FP MEDIO | 15300,00 | 15606,00 | |
| 7 | AUX ADMINISTRA | 13770,00 | 14045,40 | |
| III | 8 | AUX ADMINISTRA | 12240,00 | 12484,80 |
| 9 | MANTENIMIENTO | 11220,00 | 11444,40 |




