<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de la Prevención &#187; VENTILACION</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdelaprevencion.com/category/higiene-industrial/ventilacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdelaprevencion.com</link>
	<description>Prevención de Riesgos Laborales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 05:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/real-decreto-10272007-de-20-de-julio-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edificios/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/real-decreto-10272007-de-20-de-julio-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edificios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTILACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelaprevencion.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf ÍNDICE PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación. Artículo 4. Contenido del RITE. Artículo 5. Remisión a normas. Artículo 6. Documentos reconocidos. Artículo 7. Registro general del RITE. Artículo 8. Otra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)</p>
<p>http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf</p>
<p>ÍNDICE</p>
<p>PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES</p>
<p>Capítulo I. Disposiciones generales.<br />
Artículo 1. Objeto.<br />
Artículo 2. Ámbito de aplicación.<br />
Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación.<br />
Artículo 4. Contenido del RITE.<br />
Artículo 5. Remisión a normas.<br />
Artículo 6. Documentos reconocidos.<br />
Artículo 7. Registro general del RITE.<br />
Artículo 8. Otra reglamentación aplicable.<br />
Artículo 9. Términos y definiciones.</p>
<p>Capítulo II. Exigencias técnicas.</p>
<p>Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas.<br />
Artículo 11. Bienestar e higiene.<br />
Artículo 12. Eficiencia energética.<br />
Artículo 13. Seguridad.</p>
<p>Capítulo III. Condiciones administrativas.</p>
<p>Artículo 14. Condiciones generales para el cumplimiento del RITE.<br />
Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas.<br />
Artículo 16. Proyecto.<br />
Artículo 17. Memoria técnica.<br />
Artículo 18. Condiciones de los equipos y materiales.</p>
<p>Capítulo IV. Condiciones para la ejecución de las instalaciones.</p>
<p>Artículo 19. Generalidades.<br />
Artículo 20. Recepción de equipos y materiales.<br />
Artículo 21. Ejecución de la instalación.<br />
Artículo 22. Control de la instalación terminada.<br />
Artículo 23. Certificado de la instalación.</p>
<p>Capítulo V. Condiciones para la puesta en servicio de la instalación.</p>
<p>Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación.</p>
<p>Capítulo VI. Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación.<br />
Artículo 25. Titulares y usuarios.<br />
Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones.<br />
Artículo 27. Registro de las operaciones de mantenimiento.<br />
Artículo 28. Certificado de mantenimiento.</p>
<p>Capítulo VII. Inspección.</p>
<p>Artículo 29 Generalidades.<br />
Artículo 30. Inspecciones iniciales.<br />
Artículo 31. Inspecciones periódicas de eficiencia energética.<br />
Artículo 32. Calificación de las instalaciones.<br />
Artículo 33. Clasificación de defectos de las instalaciones.</p>
<p>Capítulo VIII. Empresas instaladoras y mantenedoras.</p>
<p>Artículo 34. Generalidades.<br />
Artículo 35. Empresas instaladoras autorizadas.<br />
Artículo 36. Empresas mantenedoras autorizadas.<br />
Artículo 37. Acreditación para el ejercicio de la actividad profesional.<br />
Artículo 38. Registro.<br />
Artículo 39. Validez.<br />
Artículo 40. Suspensión y cancelación de inscripciones en el registro.<br />
Artículo 41. Carné profesional de instalaciones térmicas de edificios.<br />
Artículo 42. Requisitos para la obtención del carné profesional.</p>
<p>Capítulo IX. Régimen sancionador.</p>
<p>Artículo 43. Infracciones y sanciones.<br />
Capítulo X. Comisión Asesora.<br />
Artículo 44. Comisión Asesora para las instalaciones térmicas de los edificios.<br />
Artículo 45. Funciones de la Comisión Asesora.<br />
Artículo 46. Composición de la Comisión Asesora.<br />
Artículo 47. Organización de la Comisión Asesora.</p>
<p>PARTE II. INSTRUCCIONES TÉCNICAS</p>
<p>IT 1. Diseño y dimensionado.<br />
IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene.<br />
IT 1.1.1 Ámbito de aplicación.<br />
IT 1.1.2 Procedimiento de verificación.<br />
IT 1.1.3 Documentación justificativa.<br />
IT 1.1.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias.<br />
IT 1.1.4.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente.<br />
IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior.<br />
IT 1.1.4.3 Exigencia de higiene.<br />
IT 1.1.4.4 Exigencia de calidad del ambiente acústico.<br />
IT 1.2 Exigencia de eficiencia energética.<br />
IT 1.2.1 Ámbito de aplicación.<br />
IT 1.2.2 Procedimiento de verificación.<br />
IT 1.2.3 Documentación justificativa.<br />
IT 1.2.4. Caracterización y cuantificación de la exigencia.<br />
IT 1.2.4.1 Generación de calor y frío.<br />
IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos.<br />
IT 1.2.4.3 Control.<br />
IT 1.2.4.4 Contabilización de consumos.<br />
IT 1.2.4.5 Recuperación de energía.<br />
IT 1.2.4.6 Aprovechamiento de energías renovables.<br />
IT 1.2.4.7 Limitación de la utilización de energía convencional.<br />
IT 1.3 Exigencia de seguridad.<br />
IT 1.3.1 Ámbito de aplicación.<br />
IT 1.3.2 Procedimiento de verificación.<br />
IT 1.3.3 Documentación justificativa.<br />
IT 1.3.4 Caracterización y cuantificación de la exigecia.<br />
IT 1.3.4.1 Generación de calor y frío.<br />
IT 1.3.4.2 Redes de tuberías y conductos.<br />
IT 1.3.4.3 Protección contra incendios.<br />
IT 1.3.4.4 Seguridad de utilización.<br />
IT 2 Montaje.<br />
IT 2.1 Generalidades.<br />
IT 2.2 Pruebas.<br />
IT 2.2.1 Equipos.<br />
IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua.<br />
IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos.<br />
IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatación.<br />
IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire.<br />
IT 2.2.6 Pruebas de estanquidad de chimeneas.<br />
IT 2.2.7 Pruebas finales.<br />
IT 2.3 Ajuste y equilibrado.<br />
IT 2.3.1 Generalidades.<br />
IT 2.3.2 Sistemas de distribución y difusión de aire.<br />
IT 2.3.3 Sistemas de distribución de agua.<br />
IT 2.3.4 Control automático.<br />
IT 2.4 Eficiencia energética.<br />
IT 3. Mantenimiento y uso.<br />
IT 3.1 Generalidades.<br />
IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas.<br />
IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.<br />
IT 3.4 Programa de gestión energética.<br />
IT 3.5 Instrucciones de seguridad.<br />
IT 3.6 Instrucciones de manejo y maniobra.<br />
IT 3.7 Instrucciones de funcionamiento.<br />
IT 4. Inspección.<br />
IT 4.1 Generalidades.<br />
IT 4.2 Inspecciones periódicas de eficiencia energética.<br />
IT 4.3 Periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética.</p>
<p>Apéndice 1. Términos y definiciones.</p>
<p>Apéndice 2. Normas de referencia.</p>
<p>Apéndice 3. Conocimientos de instalaciones térmicas en edificios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelaprevencion.com/real-decreto-10272007-de-20-de-julio-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edificios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTP 742: Ventilación general de edificios</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/ntp-742-ventilacion-general-de-edificios/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/ntp-742-ventilacion-general-de-edificios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTILACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelaprevencion.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelaprevencion.com/ntp-742-ventilacion-general-de-edificios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilacion.com web recomendada</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/ventilacioncom-web-recomendada/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/ventilacioncom-web-recomendada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTILACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelaprevencion.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ventilacion.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ventilacion.com/">http://www.ventilacion.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelaprevencion.com/ventilacioncom-web-recomendada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ventilacion-industrial.com web recomendada</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/ventilacion-industrialcom-web-recomendada/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/ventilacion-industrialcom-web-recomendada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTILACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelaprevencion.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ventilacion-industrial.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ventilacion-industrial.com/">http://www.ventilacion-industrial.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelaprevencion.com/ventilacion-industrialcom-web-recomendada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instaladoresdeventilacion.es web recomendada</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/instaladoresdeventilaciones-web-recomendada/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/instaladoresdeventilaciones-web-recomendada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTILACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelaprevencion.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[http://www.instaladoresdeventilacion.es es un directorio de empresas instaladoras de sistemas de ventilación industrial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instaladoresdeventilacion.es">http://www.instaladoresdeventilacion.es</a> es un directorio de empresas instaladoras de sistemas de ventilación industrial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelaprevencion.com/instaladoresdeventilaciones-web-recomendada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REAL DECRETO 486/1997 por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/real-decreto-4861997-por-el-que-se-establece-las-disposiciones-minimas-de-seguridad-y-salud-en-los-lugares-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/real-decreto-4861997-por-el-que-se-establece-las-disposiciones-minimas-de-seguridad-y-salud-en-los-lugares-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[VENTILACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelaprevencion.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. o Artículo 1. Objeto. o Artículo 2. Definiciones. CAPÍTULO II. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. o Artículo 3. Obligación general del empresario. o Artículo 4. Condiciones constructivas. o Artículo 5. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización. o Artículo 6. Instalaciones de servicio y protección. o Artículo 7. Condiciones ambientales. o Artículo 8. Iluminación. o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.</p>
<p>o Artículo 1. Objeto.<br />
o Artículo 2. Definiciones.<br />
CAPÍTULO II. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.</p>
<p>o Artículo 3. Obligación general del empresario.<br />
o Artículo 4. Condiciones constructivas.<br />
o Artículo 5. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización.<br />
o Artículo 6. Instalaciones de servicio y protección.<br />
o Artículo 7. Condiciones ambientales.<br />
o Artículo 8. Iluminación.<br />
o Artículo 9. Servicios higiénicos y locales de descanso.<br />
o Artículo 10. Material y locales de primeros auxilios.<br />
o Artículo 11. Información a los trabajadores.<br />
o Artículo 12. Consulta y participación de los trabajadores.</p>
<p>* DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Alcance de la derogación normativa.<br />
* DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Elaboración de la Guía Técnica de evaluación y prevención de riesgos.<br />
* DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación normativa.<br />
* DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.<br />
* ANEXO I. Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo.<br />
* ANEXO II. Orden, limpieza y mantenimiento.<br />
* ANEXO III. Condiciones ambientales de los lugares de trabajo.<br />
* ANEXO IV. Iluminación de los lugares de trabajo.<br />
* ANEXO V. Servicios higiénicos y locales de descanso.<br />
* ANEXO VI. Material y locales de primeros auxilios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelaprevencion.com/real-decreto-4861997-por-el-que-se-establece-las-disposiciones-minimas-de-seguridad-y-salud-en-los-lugares-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja presión (clase I): Hasta 90 mm.c.a</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/baja-presion-clase-i-hasta-90-mmca/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/baja-presion-clase-i-hasta-90-mmca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTILACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelaprevencion.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[- Media presión (clase II): Entre 90 y 180 mm.c.a. - Alta presión (clase III): Entre 180 y 300 mm.c.a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-  Media presión (clase II): Entre 90 y 180 mm.c.a.<br />
- Alta presión (clase III): Entre 180 y 300 mm.c.a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelaprevencion.com/baja-presion-clase-i-hasta-90-mmca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conductos de baja velocidad (</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/conductos-de-baja-velocidad/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/conductos-de-baja-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTILACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelaprevencion.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Conductos de baja velocidad (&#60;12 metros/segundo, entre 6 y 12 metros/segundo) Conductos de alta velocidad (&#62;12 metros/segundo)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conductos de baja velocidad (&lt;12 metros/segundo, entre 6 y 12 metros/segundo)</p>
<p>Conductos de alta velocidad (&gt;12 metros/segundo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelaprevencion.com/conductos-de-baja-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensación térmica</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/sensacion-termica/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/sensacion-termica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTILACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelaprevencion.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La sensación térmica es la sensación aparente que las personas tienen en función de los parámetros que determinan el ambiente en el que se mueven, que son: Temperatura seca. Temperatura radiante media o temperatura de bulbo negro. Temperatura húmeda o humedad relativa del aire. Velocidad del aire. Así como en función de sus parámetros personales: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>sensación térmica</strong> es la sensación aparente que las personas tienen en función de los parámetros que determinan el <a class="mw-redirect" title="Ambiente" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente">ambiente</a> en el que se mueven, que son:</p>
<ul>
<li><a title="Temperatura seca" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_seca">Temperatura seca</a>.</li>
<li><a class="mw-redirect" title="Temperatura radiante" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_radiante">Temperatura radiante media</a> o <a class="mw-redirect" title="Temperatura de bulbo negro" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_bulbo_negro">temperatura de bulbo negro</a>.</li>
<li><a class="mw-redirect" title="Temperatura húmeda" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_h%C3%BAmeda">Temperatura húmeda</a> o <a class="mw-redirect" title="Humedad relativa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa">humedad relativa del aire</a>.</li>
<li><a title="Velocidad del aire" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_aire">Velocidad del aire</a>.</li>
</ul>
<p>Así como en función de sus parámetros personales:</p>
<ul>
<li><a title="Índice metabólico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_metab%C3%B3lico">Índice metabólico</a>, el calor producido por el cuerpo.</li>
<li><a title="Índice de indumento" href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_indumento">Índice de indumento</a>, abrigo que proporciona la ropa.</li>
<li><a class="new" title="Índice de Zaiden (aún no redactado)" href="/w/index.php?title=%C3%8Dndice_de_Zaiden&amp;action=edit&amp;redlink=1">Índice de Zaiden</a>, abrigo que proporciona la cantidad de grasa del cuerpo.</li>
</ul>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sensaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica">http://es.wikipedia.org/wiki/Sensaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelaprevencion.com/sensacion-termica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidad del aire</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/velocidad-del-aire/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/velocidad-del-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTILACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelaprevencion.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Velocidad del aire es uno de los parámetros que se incluye en los cálculos de la sensación térmica. Se expresa en m/s (metro/segundo) y se mide con diversos tipos de anemómetros. En las proximidades de la piel, se crea una capa de aire inmóvil que mantiene una temperatura cercana a la de la piel y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Velocidad del aire</strong> es uno de los parámetros que se incluye en los cálculos de la <a title="Sensación térmica" href="/wiki/Sensaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica">sensación térmica</a>. Se expresa en m/s (<a title="Metro" href="/wiki/Metro">metro</a>/<a class="mw-redirect" title="Segundo (unidad de tiempo)" href="/wiki/Segundo_(unidad_de_tiempo)">segundo</a>) y se mide con diversos tipos de <a title="Anemómetro" href="/wiki/Anem%C3%B3metro">anemómetros</a>.</p>
<p>En las proximidades de la piel, se crea una capa de aire inmóvil que mantiene una temperatura cercana a la de la piel y una humedad relativa alta. El movimiento del aire desplaza ese aire y permite un intercambio de calor más efectivo con el ambiente y un mejor rendimiento de la evaporación del sudor, lo que modifica las condiciones térmicas del cuerpo.</p>
<p>Es agradable la brisa en una situación de calor, puesto que mejora el enfriamiento del cuerpo; se admiten velocidades de hasta 1,50 m/s por poco tiempo. Cuando se trabaja, debe ser inferior a 0,55 m/s, porque se vuelan los papeles.</p>
<p>El movimiento del aire es menos deseable cuando hace frío. Sin embargo, cuando el aire está inmóvil (velocidad igual a 0 m/s), la sensación es siempre desagradable, por lo que cuando hace frío se estiman correctas velocidades comprendidas entre 0,10 y 0,15 m/s.</p>
<p><!--  NewPP limit report Preprocessor node count: 1/1000000 Post-expand include size: 0/2048000 bytes Template argument size: 0/2048000 bytes Expensive parser function count: 0/500 --><!-- Saved in parser cache with key eswiki:pcache:idhash:165435-0!1!0!!es!2 and timestamp 20090517194828 --></p>
<div class="printfooter">Obtenido de &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_aire">http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_aire</a>&#8220;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdelaprevencion.com/velocidad-del-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
